Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Informujemy, że 2 maja 2025 roku wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą zamknięte dla stron
Podstawa prawna
§ 1
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:
Rodzaj dokumentu | Wysokość opłaty (PLN) | |
---|---|---|
elektronicznej legitymacji studenckiej | 22 | |
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej | 33 | |
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym | 20 | |
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku obcym | 20 | |
duplikatu dyplomu ukończenia studiów | 20 | |
duplikatu suplementu do dyplomu |
20 |
§ 2
Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą stronę.
§ 3
Podstawa prawna
§ 1
§ 2
Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:
Kierunek studiów | Stawka godzinowa (PLN) | |
---|---|---|
administracja | 16 | |
architektura informacji | 18 | |
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 16 | |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 16 | |
art & design | 16 | |
art & science | 32 | |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 16 | |
bezpieczeństwo narodowe | 16 | |
bezpieczeństwo zdrowotne | 16 | |
bioinformatyka | 30 | |
biolingwistyka z komunikacją kliniczną | 26 | |
biologia | 30 | |
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 20 | |
cyberbezpieczeństwo | 30 | |
design | 32 | |
digital design | 32 | |
dziennikarstwo | 16 | |
edukacja techniczno-informatyczna | 30 | |
ekonomia | 20 | |
ekoturystyka | 30 | |
etyka – mediacje i negocjacje | 16 | |
filologia angielska | 20 | |
filologia germańska | 20 | |
filologia hiszpańska | 19 | |
filologia polska | 20 | |
filologia romańska | 19 | |
filologia rosyjska | 19 | |
filologia ukraińska | 19 | |
filologia włoska | 19 | |
fizyka | 28 | |
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 20 | |
geodezja i geoinformacja | 28 | |
geografia | 30 | |
geopolityka | 30 | |
gospodarka przestrzenna | 30 | |
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami | 28 | |
grafika | 32 | |
historia | 16 | |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 16 | |
informatyka | 30 | |
informatyka stosowana | 30 | |
inżynieria bezpieczeństwa | 30 | |
inżynieria produkcji i jakości | 30 | |
kognitywistyka | 16 | |
komunikacja wizualna | 19 | |
kryminalistyka | 25 | |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 20 | |
logistyka | 25 | |
logopedia | 19 | |
malarstwo | 32 | |
matematyka | 30 | |
media content & creative writing | 20 | |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 16 | |
nauczyciel biologii i geografii | 30 | |
ochrona ludności i obrona cywilna | 25 | |
pedagogika | 20 | |
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 20 | |
pedagogika resocjalizacyjna | 20 | |
pedagogika specjalna | 20 | |
pedagogika szkolna z edukacją techniczną | 20 | |
pielęgniarstwo | 32 | |
praca socjalna | 20 | |
prawo | 16 | |
psychologia | 20 | |
psychologia i biologia zwierząt | 30 | |
socjologia | 20 | |
stosunki międzynarodowe | 16 | |
studia nad wizualnością – visual studies | 32 | |
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 16 | |
sztuka i edukacja | 32 | |
sztuka i media | 32 | |
sztuka współczesna | 32 | |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 20 | |
turystyka i rekreacja | 30 | |
zarządzanie | 20 | |
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 19 | |
zarządzanie kryzysowe | 20 | |
zarządzanie ochroną środowiska | 20 | |
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 16 | |
zarządzanie w służbach społecznych | 20 |
§ 3
§ 4
Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest
zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowych | Stawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN) | |
---|---|---|
tygodniowa (1–29 godzin) | 160 (140 + 20) | |
dwutygodniowa (30–44 godzin) | 200 | |
trzytygodniowa (45–59 godzin) | 240 | |
czterotygodniowa (60–74 godzin) | 280 | |
pięciotygodniowa (75–90 godzin) | 320 | |
sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) | 360 |
§ 5
Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.
Podstawa prawna
Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
cyberbezpieczeństwo | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
edukacja techniczno-informatyczna | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | – |
filologia angielska | 6200 | 6200 | 6200 | – |
filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
informatyka | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
informatyka stosowana | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
inżynieria bezpieczeństwa | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
inżynieria produkcji i jakości | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 | 6000 | – |
logistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
matematyka | 10 000 | 10 000 | 10 000 | – |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
ochrona ludności i obrona cywilna | 5000 | 5000 | 5000 | |
pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
socjologia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
stosunki międzynarodowe | 5000 | 5000 | 5000 | – |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
Podstawa prawna
Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2024 roku studenci studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:
Centrum Obsługi Studenta zobowiązuję do kontroli terminowego wnoszenia opłat za studia przez studentów wszystkich cykli studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz przez słuchaczy studiów podyplomowych.
Studenci korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie do 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego.
§ 1
§ 2
Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:
Kierunek studiów | Stawka godzinowa (PLN) | |
---|---|---|
administracja | 13 | |
architektura informacji | 16 | |
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 13 | |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 13 | |
art & design | 13 | |
art & science | 29 | |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 13 | |
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim | 13 | |
bezpieczeństwo narodowe | 13 | |
bezpieczeństwo zdrowotne | 13 | |
bioinformatyka | 26 | |
biologia | 26 | |
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 16 | |
design | 29 | |
digital design | 29 | |
dziennikarstwo | 13 | |
edukacja techniczno-informatyczna | 25 | |
ekonomia | 16 | |
etyka – mediacje i negocjacje | 13 | |
filologia angielska | 16 | |
filologia germańska | 16 | |
filologia hiszpańska | 16 | |
filologia polska | 16 | |
filologia romańska | 16 | |
filologia rosyjska | 16 | |
filologia ukraińska | 16 | |
filologia włoska | 16 | |
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 16 | |
fizyka | 25 | |
geografia | 26 | |
geopolityka | 26 | |
gospodarka przestrzenna | 26 | |
grafika | 29 | |
historia | 13 | |
informatyka | 25 | |
inżynieria bezpieczeństwa | 25 | |
kognitywistyka | 13 | |
komunikacja wizualna | 29 | |
kryminalistyka | 20 | |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 16 | |
logistyka | 20 | |
logopedia | 16 | |
malarstwo | 29 | |
matematyka | 25 | |
media content & creative writing | 16 | |
pedagogika | 16 | |
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 16 | |
pedagogika specjalna | 16 | |
praca socjalna | 16 | |
prawo | 13 | |
psychologia | 16 | |
psychologia i biologia zwierząt | 26 | |
socjologia | 16 | |
stosunki międzynarodowe | 13 | |
studia nad wizualnością – Visual Studies | 26 | |
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 13 | |
sztuka i edukacja | 29 | |
sztuka i media | 29 | |
sztuka współczesna | 29 | |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 16 | |
turystyka i rekreacja | 26 | |
zarządzanie kryzysowe | 16 | |
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 16 | |
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 13 | |
zarządzanie w służbach społecznych | 16 |
§ 3
§ 4
Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowych | Stawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN) | |
---|---|---|
tygodniowa (1–29 godzin) | 140 (120 + 20) | |
dwutygodniowa (30–44 godzin) | 180 | |
trzytygodniowa (45–59 godzin) | 220 | |
czterotygodniowa (60–74 godzin) | 260 | |
pięciotygodniowa (75–90 godzin) | 300 | |
sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) | 340 |
§ 5
Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.