Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
architektura informacji | 5600 | 5600 | 5600 | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 5400 | 5400 | 5400 | – |
bezpieczeństwo narodowe | 5600 | 5600 | 5600 | – |
bioinformatyka | 6600 | 6600 | 6600 | 3300 |
biologia | 6600 | 6600 | 6600 | – |
cyberbezpieczeństwo | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
dziennikarstwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
edukacja techniczno-informatyczna | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
ekonomia | 6000 | 6000 | 6000 | – |
ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 5200 | 5200 | 5200 | – |
filologia angielska | 6200 | 6200 | 6200 | – |
filologia germańska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
filologia polska | 5400 | 5400 | 5400 | – |
geografia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
geopolityka | 5200 | 5200 | 5200 | – |
historia | 5200 | 5200 | 5200 | – |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
informatyka | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
informatyka stosowana | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
inżynieria bezpieczeństwa | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
inżynieria produkcji i jakości | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
kryminalistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 6000 | 6000 | 6000 | – |
logistyka | 6000 | 6000 | 6000 | – |
matematyka | 10 000 | 10 000 | 10 000 | – |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
ochrona ludności i obrona cywilna | 5000 | 5000 | 5000 | |
pedagogika | 5400 | 5400 | 5400 | – |
pedagogika resocjalizacyjna | 6400 | 6400 | 6400 | – |
praca socjalna | 5200 | 5200 | 5200 | – |
socjologia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
stosunki międzynarodowe | 5000 | 5000 | 5000 | – |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 5200 | 5200 | 5200 | – |
turystyka i rekreacja | 6400 | 6400 | 6400 | – |
zarządzanie | 6400 | 6400 | 6400 | |
zarządzanie kryzysowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
zarządzanie w służbach społecznych | 5200 | 5200 | 5200 | – |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.30.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 października 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.30.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.30.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r.
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 października 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.30.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r.