Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |
---|---|---|
I rok | II rok | |
administracja | 5000 | 5000 |
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | 4600 | 4600 |
bezpieczeństwo narodowe | 5200 | 5200 |
biologia | 5600 | 5600 |
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | 4800 | 4800 |
edukacja techniczno-informatyczna | 5000 | 2500 (1,5-letnie), 5000 (2-letnie) |
ekonomia | 4800 | 4800 |
etyka – mediacje i negocjacje | 5000 | 5000 |
filologia angielska | 5600 | 5600 |
filologia polska | 5000 | 5000 |
geografia | 5000 | 5000 |
geopolityka | 5000 | 5000 |
gospodarka przestrzenna | 5000 | 2500 |
historia | 4800 | 4800 |
informatyka | 7200 | 3600 |
inżynieria bezpieczeństwa | 5400 | 2700 |
kryminalistyka | 5000 | 5000 |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 5000 | 5000 |
logistyka | 5000 | 5000 |
matematyka | 6800 | 6800 |
media content & creative writing | 4600 | 4600 |
pedagogika | 5000 | 5000 |
praca socjalna | 4800 | 4800 |
socjologia | 5400 | 5400 |
stosunki międzynarodowe | 4200 | 4200 |
turystyka i rekreacja | 5400 | 5400 |
zarządzanie w służbach społecznych | 5000 | 5000 |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.52.2023 Rektora z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024