Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 5000 | 5000 | 5000 | – |
architektura informacji | 5000 | 5000 | 5000 | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 4800 | 4800 | 4800 | – |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 5000 | 5000 | 5000 | – |
bezpieczeństwo narodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
bezpieczeństwo zdrowotne | 4800 | 4800 | 4800 | – |
bioinformatyka | 5600 | 5600 | 5600 | 2800 |
biologia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
cyberbezpieczeństwo | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 |
dziennikarstwo | 4800 | 4800 | 4800 | – |
edukacja techniczno-informatyczna | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
ekonomia | 4800 | 4800 | 4800 | – |
ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 5000 | 5000 | 5000 | – |
filologia angielska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
filologia germańska | 5000 | 5000 | 5000 | – |
filologia polska | 5000 | 5000 | 5000 | – |
geografia | 5000 | 5000 | 5000 | – |
geopolityka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
gospodarka przestrzenna | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
historia | 4800 | 4800 | 4800 | – |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 4800 | 4800 | 4800 | – |
informatyka | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
inżynieria bezpieczeństwa | 5400 | 5400 | 5400 | 2700 |
kryminalistyka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 5000 | 5000 | 5000 | – |
logistyka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
matematyka | 6800 | 6800 | 6800 | – |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 4800 | 4800 | 4800 | – |
pedagogika | 5000 | 5000 | 5000 | – |
pedagogika resocjalizacyjna | 5400 | 5400 | 5400 | – |
praca socjalna | 4800 | 4800 | 4800 | – |
socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
stosunki międzynarodowe | 4200 | 4200 | 4200 | – |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 4400 | 4400 | 4400 | – |
turystyka i rekreacja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
zarządzanie kryzysowe | 4800 | 4800 | 4800 | – |
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 5000 | 5000 | 5000 | – |
zarządzanie w służbach społecznych | 5000 | 5000 | 5000 | – |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.52.2023 Rektora z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024