Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.
Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia niestacjonarne I stopnia).
- Szczegóły
Kierunek studiów | Opłata za naukę (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 5000 | 5000 | 5000 | – |
architektura informacji | 5000 | 5000 | 5000 | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 4800 | 4800 | 4800 | – |
bezpieczeństwo międzynarodowe | 5000 | 5000 | 5000 | – |
bezpieczeństwo narodowe | 5200 | 5200 | 5200 | – |
bezpieczeństwo zdrowotne | 4800 | 4800 | 4800 | – |
bioinformatyka | 5600 | 5600 | 5600 | 2800 |
biologia | 5600 | 5600 | 5600 | – |
cyberbezpieczeństwo | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 |
dziennikarstwo | 4800 | 4800 | 4800 | – |
edukacja techniczno-informatyczna | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
ekonomia | 4800 | 4800 | 4800 | – |
ekoturystyka | 5600 | 5600 | 5600 | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 5000 | 5000 | 5000 | – |
filologia angielska | 5600 | 5600 | 5600 | – |
filologia germańska | 5000 | 5000 | 5000 | – |
filologia polska | 5000 | 5000 | 5000 | – |
geografia | 5000 | 5000 | 5000 | – |
geopolityka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
gospodarka przestrzenna | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
historia | 4800 | 4800 | 4800 | – |
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | 4800 | 4800 | 4800 | – |
informatyka | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 |
inżynieria bezpieczeństwa | 5400 | 5400 | 5400 | 2700 |
kryminalistyka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 5000 | 5000 | 5000 | – |
logistyka | 5000 | 5000 | 5000 | – |
matematyka | 6800 | 6800 | 6800 | – |
międzynarodowa polityka społeczna i analityka | 4800 | 4800 | 4800 | – |
pedagogika | 5000 | 5000 | 5000 | – |
pedagogika resocjalizacyjna | 5400 | 5400 | 5400 | – |
praca socjalna | 4800 | 4800 | 4800 | – |
socjologia | 5400 | 5400 | 5400 | – |
stosunki międzynarodowe | 4200 | 4200 | 4200 | – |
turystyka historyczna i muzealnictwo | 4400 | 4400 | 4400 | – |
turystyka i rekreacja | 5400 | 5400 | 5400 | – |
zarządzanie kryzysowe | 4800 | 4800 | 4800 | – |
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 5000 | 5000 | 5000 | – |
zarządzanie w służbach społecznych | 5000 | 5000 | 5000 | – |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.71.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.52.2023 Rektora z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
- Szczegóły
Rok akademicki 2023/2024
Kierunek studiów | Studia pierwszego stopnia stacjonarne | Studia pierwszego stopnia niestacjonarne | ||
---|---|---|---|---|
administracja | 100 | 100 | ||
architektura informacji | 50 | 30 | ||
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 25 | 25 | ||
bezpieczeństwo międzynarodowe | 120 | 60 | ||
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim | 40 | 40 | ||
bezpieczeństwo narodowe | 150 | 80 | ||
bezpieczeństwo zdrowotne | 80 | 40 | ||
bioinformatyka | 30 | 25 | ||
biologia | 60 | 25 | ||
design | 40 | – | ||
digital design | 38 | – | ||
dziennikarstwo | 80 | 40 | ||
edukacja techniczno-informatyczna | 100 | 50 | ||
ekonomia | 130 | 130 | ||
etyka – mediacje i negocjacje | 120 | 60 | ||
filologia angielska | 120 | 80 | ||
filologia germańska | 100 | 25 | ||
filologia hiszpańska | 100 | – | ||
filologia polska | 90 | 30 | ||
filologia romańska | 100 | – | ||
filologia rosyjska | 70 | – | ||
filologia ukraińska | 25 | – | ||
filologia włoska | 100 | – | ||
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | 80 | – | ||
fizyka | 50 | – | ||
geografia | 70 | 30 | ||
geopolityka | 60 | 60 | ||
grafika | 38 | – | ||
historia | 25 | 25 | ||
informatyka | 150 | 75 | ||
inżynieria bezpieczeństwa | 80 | 50 | ||
kognitywistyka | 120 | – | ||
komunikacja wizualna | 38 | – | ||
kryminalistyka | 120 | 60 | ||
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 70 | 30 | ||
logistyka | 130 | 130 | ||
malarstwo | 31 | – | ||
matematyka | 120 | 30 | ||
pedagogika | 150 | 150 | ||
praca socjalna | 50 | 45 | ||
socjologia | 120 | 60 | ||
stosunki międzynarodowe | 60 | 60 | ||
Studia nad wizualnością – Visual Studies | 30 | |||
sztuka i edukacja | 31 | – | ||
sztuka i media | 38 | – | ||
turystyka historyczna i muzealnictwo | 25 | 25 | ||
turystyka i rekreacja | 130 | 45 | ||
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 60 | – | ||
zarządzanie kryzyzsowe | 40 | 40 | ||
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 90 | 60 | ||
zarządzanie w służbach społecznych | 40 | 30 |
- Szczegóły
Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.
Na studiach stacjonarnych opłata za każdy semestr nauki wynosi 800 EURO (EUR).
Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:
- I rata – do 31 października 2023 roku
- II rata – do 15 marca 2024 roku
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
- Szczegóły
Kierunek studiów | Opłata za naukę (€) | ||
---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | |
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim: studia stacjonarne | € 1400 | € 1400 | € 1400 |
Podstawa prawna
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.41.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
- Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
- Szczegóły